SINFONIA の世界のメンバーが今までに行ったことのあるレストランを紹介し、その感想を掲載しています。
各レストランの感想は各自の個人的な意見で、紹介文も当時の知識を元にしてますのでミスがあってもご容赦下さい。また、すでになくなったレストランなどについてもあえて削除せずに残してあります。
尚、表中の店名をクリックしていただけますと、各レストランの詳細と感想を記したページにリンクしています。
何年もかけての記録ですので、データが古いものもあります。ご容赦下さい。
星の欄につきましては、ミシュランの星になりますので日本のレストランについては”*”を付けてありますが、メンバーが特にお奨めしたいレストランについては★マークを記入しています。
また、星の数字の隣の”+”はコストパフォーマンスが高いと思える店です。
同様に×は残念ながら閉店したお店です。又、フランスのレストランにおける”無”は、ミシュランに掲載されていない店になります。(掲載されているが星の付かないレストランは*になります。)
ミシュラン 2010 年度版のプレスリーリースを元に更新しました。
少し問題がありそうな評価ですが、一応、東京版ミシュラン、京都 大阪版ミシュランの報道で知った星を掲載しています。
店名の下に、矢印があるものは、評価が変化したレストランで、↑で、0.25 の増加。↓で0.25 の減点です。これは、総合、料理、どちらか一方でも上がった場合、表示しています。
また、↑↑では、0.5 点の上昇と言うことになります。総合、料理、共に上昇した場合、より多く上昇したポイント分の矢印を表示し、両者が同じ点数だけ上昇した時は、どちらか一方の上昇分の矢印を表示しています。
表中の HOME は各店のホームページか、グルメサイトの紹介ページにリンクしています。
また、総合評価、料理評価は SINFONIA の世界のメンバーの独断で前者は雰囲気なども含めた総合評価。後者は料理のみの評価になっています。
たまに点数の上下がありますが、その場合評価の上下ではなく、新規店舗の追加による基準の変更での増減となります。評価が上下した場合、矢印でそのことを示してあります。また、新規掲載店舗には NEW を表示しています。
掲載開始時期より、大分お店の数が増えてきました。そこで、今回、評価方法を 20 点満点で、0.25 刻みにしました。
また、全てのお店の評価を再度比較しながら見直し、採点しなおしました。長らく行っていないお店、そして二度と行けないお店もあり、思い出しながらの評価となっていますが、その点ご了承下さい。
尚、評価した時点から営業形態、店のオーナーの変更など大きな変革があった場合、お店の表記をイタリックで示してあります。シェフの変更については、明らかに変化が起きそうな場合、同様にイタリック表示にしますが変更がないと判断した場合、そのままの表示としています。
尚、バー、喫茶は以前のままの評価です。この項目の点数は他のレストランと比較できませんので、あえて変更していません。
2009 3/16 店舗増加に伴い、点数の見直しをしました。格付けの上下ではありません。
2013 6/30 店舗増加に伴い、点数の見直し、また、格付けも少し変更しました。
| 東京 | |||||||
| レストラン名 | 星 | HOME | 総合評価 | 料理評価 | 住所 | TEL | 休日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロオジエ | 3 ★ | HOME | 19.75 | 19.75 | 東京都中央区銀座7-5-5 | 03-3571-6050 | 日、祝 |
| ジョエル → JJとして復活 |
× ? |
HOME | 19 | 18.5 | 2007年 2/26 閉店 JJ→東京都港区赤坂九丁目 東京ミッドタウン内 |
× JJ→03-5413-3445 |
? |
| ビストロ ド・ラ・シテ | *+★ | HOME | 17.75 | 17.25 | 東京都港区西麻布 4-2-10 | 03-3406-5475 | 月、第2火 |
| ブルディガラ 六本木ヒルズ | × | × | 16.25 | 14.25 | 2009/2/28 閉店 | ||
| 大阪 | |||||||
| レストラン名 | 星 | HOME | 総合評価 | 料理評価 | 住所 | TEL | 休日 |
| ル・ヴァンサンク (ビストロ 25 時代) |
* | HOME | 19 | 19 | 大阪市中央区西心斎橋1−9−31 辻本ビル 1F | 06-6245-6223 | 年末年始 |
| ローズルーム | × | × | 16 | 15 | 閉店 |
× | |
| ブルディガラ ハービスプラザ | *+★ | HOME | 17.5 | 16.25 | 大阪市北区梅田2‐5‐25 ハービスプラザ B2 | 06-6343-7108 | 年末年始 |
| サクラ | * | HOME | 18.25 | 17.75 | 大阪市中央区城見1-4-1 | 06-6949-3246 | なし |
| ル・カネトン | * | HOME | 17 | 16.25 | 大阪市中央区上本町西2-6-23 | 06-6761-1717 | 月 |
| カーサ M(casa-M) | * | HOME | 17 | 16 | 大阪市中央区南船場1-11-19 プレサンス心斎橋ザ・スタイル 1F | 06-6262-1885 | 日、第 3 月 |
| 京都 | |||||||
| レストラン名 | 星 | HOME | 総合評価 | 料理評価 | 住所 | TEL | 休日 |
| クレセント →サラオ (移転) |
* | − | 12.5 | 12.5 | 京都市中京区御幸町通御池上ル亀屋町379 コンフォール御幸町御池フェルテ1F |
075-213-0201 | 無休(年末年始を除く) |
| オー・バカナル | * | HOME | 13.25 | 13.25 | 京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町 620番地 COCON 烏丸 1F | 075-371-0033 | なし |
| ボルドー | * | HOME | 15.25 | 18.25 | 京都市北区大宮玄琢南町 35−5 | 075-491-4743 | 月(祝日の場合 火) |
| 兵庫 | |||||||
| レストラン名 | 星 | HOME | 総合評価 | 料理評価 | 住所 | TEL | 休日 |
| アラン・シャペル | *★ | - | 18.75 | 18.75 | 2012年 3月末で閉店 | × | × |
| ビストロケ オ・リモ | * | HOME | 12.5 | 12.75 | 芦屋市 春日町 6-14 | 0797-21-1234 | 月 |
| レスカエコ・ビゴ | * | HOME | 13.5 | 13.5 | 芦屋市大桝町 1−21 コンコルディア芦屋 2F | 0797-35-7103 | 月 |
| ル・フェドラ NEW |
*+★ | HOME | 17.25 | 18.25 | 神戸市中央区山本通2丁目14-18 神戸マンション 1F | 078-252-8337 | 水 |
| パリ | |||||||
| レストラン名 | 星 | HOME | 総合評価 | 料理評価 | 住所 | TEL | 休日 |
| ランブロワジー | 3 ★ | HOME | 19.75 | 19.75 | 9.Place.des.Vosges (4e) | 42 78 51 45 | 日、月 |
| タイユヴァン | 2 | HOME | 18.5 | 17.5 | 15.rue.Lamennais (8e) | 44 95 15 01 | 土、日、祝 |
| ラルページュ | 3 | HOME | 18.75 | 17.5 | 84.rue.de.Varenne (7e) | 45 51 47 33 | 土、日 |
| ギィ・サヴォワ | 3 | HOME | 19.25 | 19.25 | 18.rue.Troyon (17e) | 43 80 40 61 | 日、月 土の昼 |
| サンドランス 旧ルキャ・キャルトン |
2 | HOME | 16.75 | 16.25 | 9.Place.de.la.Madeleine (8e) | 42 65 22 90 | 無休 バカンス有 |
| フォージュロン | × | − | 17.5 | 18 | アンリ・フォージュロン氏引退に伴い閉店 | × | × |
| アピシウス | 2 | HOME | 17.5 | 17.5 | 20Rue d'Artois (8e) 2004年に 17区から移転 |
43 80 19 66 | 土、日、祝 |
| ヴィヴァロワ | × | − | 17.25 | 17.5 | クロード・ペロー氏引退に伴い閉店 | × | × |
| ル・ディブレク | 1 | − | 16.5 | 16 | 107.rue.Universite (7e) | 45 51 91 96 | 土、日 |
| ル・デュック | 無★ | − | 18 | 18.75 | 243.bd.Raspail (14e) | 43 20 96 30 | 土の昼、 日、月 |
| アンフィクレス | 無 | − | 17.5 | 16 | 78.Av.Ternes (17e) | 40 68 01 01 | 土、日の昼 |
| キャビアール・キャスピア | 無★ | − | 19 | 19.25 | 17.Place.de.la.Madeleine (8e) | 12 65 33 52 | 日 |
| ビストロ 121 | 無+ | − | 16 | 16 | 121.rue.de.la.Convention (15e) | 45 57 52 90 | 月、日の夜 |
| ラ・セール | 無+ | − | 16 | 16.25 | 不明、ただし 15区内 | 45 55 06 65 | 日、月 |
| ル・トラン・ブルー | 無 | HOME | 15.25 | 13.25 | Gare.de.Lyon 1er.etage (12e) | 43 43 09 06 | 5/1 のみ |
| 名称不明 | 無 | − | 15 | 14 | 不明。ただ、コルドン・ブルー、パリ校から西に行き、ヴォジラ通りの西側にある。 (15e) | 不明 | 不明 |
| メゾン・ダルザス | 無 | − | 14.5 | 13.75 | 39 Av des CHAMPS ELYSEES (8e) | 43 59 44 24 | 不明 |
| フランス(パリ以外) | |||||||
| レストラン名 | 星 | HOME | 総合評価 | 料理評価 | 住所 | TEL | 休日 |
| レ・クレイエール | 2 ★ ↓ 無★ |
− | 19.75 | 19.75 | 64.bd.Henry-Vasnier.51100.Reims | 26 82 80 80 | 無休 バカンス有 |
| トロワグロ | 3 ★ | − | 19.75 | 19.75 | Pl.de.la.Gare.42300.Roanne | 77 71 69 97 | 火、水 |
| アラン・シャペル | 2 | − | 17 | 17 | 01390 Mionnay | 78 91 82 02 | 月、火、祝 金昼 |
| その他の地方 | |||||||
| レストラン名 | 星 | HOME | 総合評価 | 料理評価 | 住所 | TEL | 休日 |
| ロベール・デュマ(金沢) | * | HOME | 16.75 | 15.75 | 金沢市泉ヶ丘 2丁目 12-18 | 076-244-8887 | 火 |
| 大阪 | |||||||
| レストラン名 | 星 | HOME | 総合評価 | 料理評価 | 住所 | TEL | 休日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプレンディード | * | HOME | 15.5 | 13 | 大阪市北区梅田2-5-25 ザ・リッツ・カールトン大阪 1F | 06-6343-7020 | 無し |
| ステラマリス (現 アマデウス?) |
* | HOME | 13.5 | 13 | 大阪市北区大淀中1-1-20 ウエスティンホテル 1F | 06-6440-1063 | 無し |
| ファルファッレ | × | × | − | 12.75 | 2009 2 12 閉店。 | ||
| ダ・ジュンジーノ (旧エノテカ・イゾラベッラ) NEW ↑ |
*★ | HOME | 18.75 | 19 | 大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目5-12 TERASOMA ビル 1F |
06-6222-8770 | 日 |
| 兵庫 | |||||||
| レストラン名 | 星 | HOME | 総合評価 | 料理評価 | 住所 | TEL | 休日 |
| ダビンチ (ダ・ヴィンチ、Da Vinci) |
* | HOME | 14.75 | 13.25 | 尼崎市武庫之荘1丁目18-7 | 06-6437-0202 | 火(祝日なら営業) |
| ラマンチャ | * | HOME | 13.25 | 12.75 | 尼崎市塚口町 1丁目 13-4 キューブ阪急塚口駅前 2F | 06-6428-5591 | 月 |
| ポポロ | * | − | 12.75 | 12.5 | 尼崎市 富松町 1-41-1 | 06-6423-4156 | 水、第 3木 |
| エルナ・アドリアーン | * | − | 13.5 | 13.25 | 神戸市 東灘区森南町 1-18-11 | 078-452-2922 | 月 |
| ペルファボーレ | * | − | 13 | 12.75 | 尼崎市南武庫之荘 1-12-23 松栄ヴィラ 1F | 06-6431-6864 | 月 |
| カサレッチョ ↓ | * | HOME | 13.5 | 13.25 | 尼崎市南武庫之荘 1-22-23 | 06-6432-3232 | 火 |
| 東京 | |||||||
| レストラン名 | 星 | HOME | 総合評価 | 料理評価 | 住所 | TEL | 休日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永坂更科(そば) | * | HOME | 11 | 12.5 | 東京都港区麻布十番1-8-7 | 03-3585-1676 | 1/1〜1/3 |
| 雷門 並木藪蕎麦(そば) | * | HOME | 10.5 | 12.5 | 東京都港区麻布十番1-8-7 | 03-3585-1676 | 1/1〜1/3 |
| 大阪 | |||||||
| レストラン名 | 星 | HOME | 総合評価 | 料理評価 | 住所 | TEL | 休日 |
| はなの (てんぷらコーナー) | * | HOME | 15 | 15 | 大阪市北区大淀中1-1-20 ウエスティンホテル3F | 06-6440-1066 | 無し |
| てんぷら料理 ふる田 | *+ | − | 13 | 14.25 | 大阪市福島区福島 5-14-12 プラザUビル 3F | 06-6442-0252 | 水 |
| うなぎ 竹丁 | × |
− | 12.5 | 15 | 2008年 年末で閉店 | ||
| 京都 | |||||||
| レストラン名 | 星 | HOME | 総合評価 | 料理評価 | 住所 | TEL | 休日 |
| 御料理 味舌 | 1+★ | HOME | 19.25 | 19.25 | 京都市東山区祇園町北側246 | 075-525-2160 | 木 |
| 鮎茶屋 つたや | *★ | HOME | 19 | 19.25 | 京都市右京区嵯峨鳥居本仙翁町17 | 075-871-3330 | 無し |
| 大市 | * | HOME | 15.25 | 17.75 | 京都市上京区下長者町通千本西入ル六番町 | 075-461-1775 | 火 |
| 美山荘 | 2 | HOME | 17.5 | 17.75 | 京都市左京区花脊原地町大悲山 | 075-746-0231 | 12月26日〜元旦 |
| まとゐ鮨 | * | HOME | 12.5 | 13 | 京都市東山区縄手通四条上る一筋目東入 | 075-561-0543 | 日、祝 |
| 梅乃井 | * | HOME | 13 | 14.25 | 京都市中京区柳馬場通御池下る | 075-221-5197 | 火 |
| 祇園 う | 1 | HOME | 13.25 | 14.25 | 京都市東山区祇園西花見小路四条下ル | 075-551-9966 | 月 |
| 廣川(鰻) | * | HOME | 13.5 | 14.25 | 京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町 44-1 | 075-871-5226 | 月 |
| 兵庫 | |||||||
| レストラン名 | 星 | HOME | 総合評価 | 料理評価 | 住所 | TEL | 休日 |
| 松葉 寿司 | * | HOME | 16 | 16.25 | 尼崎市塚口町1-13-10 | 06-6422-1234 | 火 |
| おゝ矢 ふぐ活魚料理店 | * | − | 14.5 | 16 | 尼崎市塚口町3丁目1-15 | 06-6422-0270 | 水 |
| 焼き鳥 よしと | *+ | − | 13.5 | 14.5 | 2012年 4月 閉店 | × | × |
| 千ふく NEW |
*+★ | HOME | 16.5 | 18 | 尼崎市南塚口町 2-13-17 | 06-6424-2575 | 月(祝日は翌日休業) |
| フランス | |||||||
| レストラン名 | 星 | HOME | 総合評価 | 料理評価 | 住所 | TEL | 休日 |
| 衣川 | * | − | 13 | 12.75 | 9.rue.du.Mont-Thabor (1e) | 42 60 65 07 | 日 |
| 赤坂 | 無 | − | 12 | 11.75 | 9.rue.Nicolo (16e) | 42 88 77 86 | 日の昼 |
| その他の地方 | |||||||
| レストラン名 | 星 | HOME | 総合評価 | 料理評価 | 住所 | TEL | 休日 |
| 乙女寿司(金沢) | *★ | HOME | 16.5 | 18 | 金沢市木倉町 4-10 | 076-231-7447 | 日(祝日不定休) |
| うなぎ淡水(福井) | * | HOME | 11.5 | 13.5 | 福井県三方上中郡若狭町鳥浜 127-10 | 0770-45-1158 | 不定休 |
| 東京 | |||||||
| レストラン名 | 星 | HOME | 総合評価 | 料理評価 | 住所 | TEL | 休日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤坂 四川飯店 | * | HOME | 16.25 | 16.25 | 東京都千代田区平河町2-5-5 全国旅館会館ビル5・6F | 03-3263-9371 | 無し |
| 大阪 | |||||||
| レストラン名 | 星 | HOME | 総合評価 | 料理評価 | 住所 | TEL | 休日 |
| 胡宮 | 1 | HOME | 13.5 | 16 | 大阪市北区大淀中1-1-20 ウエスティンホテル3F | 06-6440-1065 | 無し |
| アショカ | * | HOME | 13.5 | 13.5 | 大阪市北区梅田1-9-20 大阪マルビル B2 | 06-6346-0333 | 第 3 月曜 |
| コヒヌール | * | HOME | 11.5 | 12 | 大阪市北区梅田 2-5-25 ハービスプラザ B2 | 06-6343-7112 | なし |
| イスタンブール コナック | * | HOME | 13.75 | 13.25 | 大阪市西区南堀江 1-11-1 栗本建設ビル B1 | 06-6534-7277 | なし |
| カルタゴ キッチン | * | − | 14 | 13.5 | 大阪市北区西天満 6-6-6 1F | 06-6364-1665 | 月 |
| 青冥 (梅田店) | *+ | HOME | 13.25 | 13.25 | 大阪市北区曽根崎 2-12-7 梅田第 1 ビル B1 | 06-6313-5335 | 第 3日曜日 |
| マレーシア ボレ |
* | HOME | 13.5 | 13.25 | 大阪府大阪市北区大淀南 1-4-20 | 06-6450-1128 | 月 |
| チコ&チャーリー | *+ | HOME | 14.25 | 13.5 | 大阪市北区梅田 3丁目 1-1 アクティ大阪 16F | 06-6347-0303 | なし |
| 聘珍樓 | * | HOME | 16.25 | 17 | 大阪市北区梅田 1-8-16 ヒルトンプラザ・イースト7F | 06-6345-5022 | なし |
| 京都 | |||||||
| レストラン名 | 星 | HOME | 総合評価 | 料理評価 | 住所 | TEL | 休日 |
| みよし(長浜ラーメン) | *+ | − | 9 | 11.5 | 京都市中京区木屋町三条下ル石屋町 辻田ビル1F | 075-211-8814 | 無し |
| イーサン | * | HOME | 12 | 13.25 | 京都市上京区今出川通烏丸西入ル今出川町 325 | 075-441-6199 | 無し |
| 兵庫 | |||||||
| レストラン名 | 星 | HOME | 総合評価 | 料理評価 | 住所 | TEL | 休日 |
| 焼肉 古都園 | * | − | 12 | 13 | 尼崎市南塚口町8丁目4-2 | 06-6429-3515 | 火 |
| カマール | × | × | 16.25 | 15 | 閉店 | × | × |
| 串かつ料理 ふらい亭 |
* | HOME | 13.75 | 13.5 | 尼崎市南武庫之荘 1-18-28 | 06-6431-0235 | 水 |
| タイ料理 イサラ | * | HOME | 13.5 | 13.5 | 西宮市上大市 1丁目 8-16 レジデンシア甲東園 1F | 0798-51-8885 | 月 |
| インダス | × | × | 10.5 | 10.5 | 閉店 |
||
| プローイ・タイ NEW |
* | × | 13.25 | 13.25 | 兵庫県尼崎市南塚口町 2-19-5 | 06-6428-7708 | 月曜日 |
| 鞍山 NEW |
* | × | 13 | 13.5 | 兵庫県尼崎市武庫之荘 1-12-15 | 06-6431-8038 | 水 第三木曜 |
| イスタンブール・トゥーラ NEW |
* | HOME | 13.25 | 13.25 | 兵庫県伊丹市西台 5-7-22 田原ビル 1F | 072-767-1129 | 月曜日 |
| ビハニ NEW |
* | × | 11.75 | 11.75 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘 3-16‐9 ロングライフ尼団 1F | 06-6435-3107 | 無休 |
| フランス | |||||||
| レストラン名 | 星 | HOME | 総合評価 | 料理評価 | 住所 | TEL | 休日 |
| チェンマイ | 無 | − | 13.75 | 14.25 | 12.rue.de.Belleville (5e) | 43 25 45 45 | 日 |
| 名称不明(インド料理) | 無 | − | 12.5 | 14 | 不明 (15e) | 不明 | 不明 |
| 東京 | |||||||
| レストラン名 | 星 | HOME | 総合評価 | 料理評価 | 住所 | TEL | 休日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| le Connaisseur 六本木店 |
* | HOME | 15 | 15 | 東京都港区六本木7-18-11 DMビル | 03-3746-3636 | 日、祝 |
| Abbot's Choice | *+ | HOME | 15 | 17 | 東京都港区六本木5-1-5 加藤ビル 2F | 03-3475-0353 | 無し |
| 京都 | |||||||
| レストラン名 | 星 | HOME | 総合評価 | 料理評価 | 住所 | TEL | 休日 |
| K6 | *★ | HOME | 18.5 | 19.5 | 京都市中京区木屋町二条東入ル ヴァルズビル2F | 075-255-5009 | 無し |
| ノイリー | *+ | − | 15 | 17.5 | 京都市中京区木屋町通三条上ル二筋目西南角恵比須町 CEO キヤマチ 6F | 075-221-2932 | 日 |
| バー ロッキングチェア | * | HOME | 16 | 18.5 | 京都市下京区御幸町通仏光寺下る橘町 434-2 | 075-496-8679 | 火 |
| サロン・ド・テ フランソア |
* | − | 13.5 | 14 | 京都市下京区西木屋町四条下ル船頭町184 | 075-351-4042 | 無し |
| 兵庫 | |||||||
| レストラン名 | 星 | HOME | 総合評価 | 料理評価 | 住所 | TEL | 休日 |
| River (リバー) |
*+ | − | 14.5 | 15.5 | 尼崎市塚口 1-21-6 B1 | 06-6428-4077 | 水 |
| その他の地方 | |||||||
| レストラン名 | 星 | HOME | 総合評価 | 料理評価 | 住所 | TEL | 休日 |
| マルティニ(金沢) | *★ | HOME | 15.5 | 17.5 | 金沢市柿木畠 5-8 阿部ビル 1F | 076-233-1991 | 不定休 |
| コントワール(金沢) | * | − | 15 | 15.5 | 金沢市片町 2-22-17 幸楽ビル 1F | 076-263-2510 | 火/不定休 |
| 倫敦屋酒場(金沢) | * | HOME | 15.25 | 15.25 | 金沢市片町 1-12-8 | 076-232-2671 | 年始 |
| 喫茶 チャペック(金沢) | * | HOME | 13 | 14 | 金沢市十間町 42 | 076-232-2096 | 日、祝 |